| 宴会ホール | 面積 (㎡) |
サイズ:m (長×幅×高) |
中国式宴会 (人) |
劇場式 (人) |
講堂式 (人) |
回の字型 (人) |
| 国宴ホール | 1180 | 53.6×22×12 | 860 | 950 | 700 | / |
| 国宴ホールⅠ | 380 | 17.3×22×12 | 240 | 320 | 220 | 125 |
| 国宴ホールⅡ | 380 | 17.3×22×12 | 240 | 320 | 220 | 125 |
| 国宴ホールⅢ | 420 | 19×22×12 | 300 | 350 | 250 | 150 |
| 江南秀ホール | 512 | 15×34×3 | 300 | 400 | 300 | 140 |
| 宴会ホール | 面積 (㎡) |
サイズ:m (長×幅×高) |
講堂式 (人) |
回の字型 (人) |
| 国際会議ホール | 218 | 19.5×11×3.2 | 156 | / |
| 会議室Ⅰ | 88 | 12.6×6.8×2.8 | 60 | 42 |
| 会議室Ⅱ | 40 | 7.2×5.6×2.8 | / | 16 |
| 会議室Ⅲ | 60 | 6.9×5.3×2.8 | / | 16 |
| 会議室Ⅴ | 45 | 7.6×6.3×3.2 | / | 14 |
| 会議室Ⅵ | 45 | 6×5.6×2.6 | / | 14 |
| チューリップホール | 110 | 15×6.8×2.7 | 72 | 40 |
